| GRUNDRISSPLÄNE - Attraktives Wohnen in der Parksiedlung "Messingfeld" in Waltrop |
![]() |
7 Neubau-Eigentumswohnungen - Lilienweg 17 in 45731
Waltrop |
| 2,5
Raum-Wohnungen (Wohnung Nr. 2 / 4 / 6 und 7) |
||||
| Wohnung Nr. 2 (verkauft!) - Erdgeschoss rechts mit Terrasse und Gartenanteil | ||||
| Diele: | 5,03 m² |
|||
| Schlafen: | 14,67 m² |
|||
| Bad: | 7,21 m² |
|||
| WC: | 1,72 m² |
|||
| Küche: | 7,58 m² |
|||
| Abstellraum: | 1,09 m² |
|||
| Wohnen/Essen: | 32,41 m² |
|||
------------ |
||||
| Gesamt: | 69,71 m² |
|||
| Wohnung Nr. 4 (verkauft!) - Obergeschoss rechts mit Balkon | ||||
| Diele: | 5,03 m² |
|||
| Schlafen: | 14,67 m² |
|||
| Bad: | 7,21 m² |
|||
| WC: | 1,72 m² |
|||
| Küche: | 7,58 m² |
|||
| Abstellraum: | 1,09 m² |
|||
| Wohnen/Essen: | 32,41 m² |
|||
| Balkon: | 3,72 m² |
|||
------------ |
||||
| Gesamt: | 73,43 m² |
|||
| Wohnung Nr. 6 (verkauft!) - Dachgeschoss rechts mit Balkon | ||||
| Diele: | 10,55 m² |
![]() |
||
| Schlafen: | 14,70 m² |
|||
| Bad: | 6,13 m² |
|||
| Abstellraum: | 1,09 m² |
|||
| Wohnen/Essen/Küche: | 32,22 m² |
|||
| Balkon: | 3,72 m² |
|||
------------ |
||||
| Gesamt: | 68,41 m² |
|||
| Wohnung Nr. 7 (verkauft!) - Spitzboden mit Balkon | ||||
| Diele: | 5,13 m² |
![]() |
||
| Schlafen: | 12,26 m² |
|||
| Bad: | 8,18 m² |
|||
| Abstellraum: | 1,20 m² |
|||
| Wohnen/Essen/Küche: | 39,18 m² |
|||
| Balkon: | 4,22 m² |
|||
------------ |
||||
| Gesamt: | 70,17 m² |
|||